Time schedule for VS Indoormeeting

1 - Jeugd2 - Loopnummers3 - Kampnummers
1 - Jeugd
Time Event name Phase Cat M/W # Partic # Heats Status Time
09:30 kogel pup jongens Pup M 53 1 Checked 11:28
09:30 ver pup meisjes Pup V 42 1 Checked 10:49
09:40 60m min jongens Min M 51 7 Checked 09:54
10:00 polsstok min meisjes Min V 9 1 Checked 12:52
10:00 polsstok min jongens Min M 11 1 Checked 12:56
10:05 60m min meisjes Min V 74 10 Checked 10:20
10:30 60m pup jongens Pup M 64 9 Checked 10:50
10:40 kogel min jongens Min M 51 1 Checked 12:42
10:45 ver min meisjes Min V 75 1 Checked 12:23
10:55 60m pup meisjes Pup V 59 8 Checked 11:14
11:20 60m ben jongens Ben M 53 7 Checked 11:26
11:30 4x200m pup jongens Pup M 14 2 Checked 11:55
11:45 60m ben meisjes Ben V 68 9 Checked 11:51
11:45 4x200m pup meisjes Pup V 13 2 Checked 12:04
11:50 kogel ben jongens Ben M 44 1 Checked 13:17
12:00 4x200m min jongens Min M 16 3 Checked 12:17
12:00 ver ben meisjes Ben V 60 1 Checked 13:59
12:15 4x200m min meisjes Min V 20 4 Checked 12:38
13:00 4x200m ben jongens Ben M 13 2 Checked 13:17
13:15 4x200m ben meisjes Ben V 13 2 Checked 13:28
2 - Loopnummers
Time Event name Phase Cat M/W # Partic # Heats Status Time
13:30 60m cad meisjes Cad V 64 8 Checked 13:51
14:00 60m cad jongens Cad M 36 5 Checked 14:07
14:30 60m sch meisjes Sch V 39 5 Checked 14:41
15:00 60m sch jongens Sch M 52 7 Checked 15:16
15:00 200m cad meisjes Cad V 61 11 Checked 16:09
15:30 60m jun-sen vrouwen Sen V 53 7 Checked 15:50
15:30 200m cad jongens Cad M 29 5 Checked 15:50
16:00 60m jun-sen mannen Sen M 62 8 Checked 16:24
16:00 200m sch meisjes Sch V 41 7 Checked 16:19
16:30 200m sch jongens Sch M 45 8 Checked 16:51
17:00 200m jun-sen vrouwen Sen V 51 9 Checked 17:22
17:30 200m jun-sen mannen Sen M 58 11 Checked 18:04
18:00 60mH cad meisjes Cad V 34 5 Checked 18:13
18:00 60mH sch meisjes Sch V 28 4 Checked 18:19
18:00 60mH jun-sen vrouwen Sen V 24 3 Checked 18:28
18:30 800m cad meisjes Cad V 8 1 Checked 18:37
18:30 800m sch meisjes Sch V 6 1 Checked 18:37
18:30 800m jun-sen vrouwen Sen V 16 2 Checked 18:49
18:45 60mH cad jongens Cad M 6 1 Checked 18:53
18:45 60mH sch jongens Sch M 11 2 Checked 18:53
18:45 60mH sen mannen Sen M 6 1 Checked 19:06
18:45 60mH jun mannen Jun M 8 1 Checked 18:59
19:15 800m cad jongens Cad M 14 2 Checked 19:26
19:15 800m sch jongens Sch M 12 2 Checked 19:30
19:15 800m jun-sen mannen Sen M 32 4 Checked 19:44
3 - Kampnummers
Time Event name Phase Cat M/W # Partic # Heats Status Time
13:00 polsstok AC mannen Sen M 8 1 Checked 15:13
13:30 kogel sch jongens Sch M 14 1 Checked 14:36
13:30 ver jun mannen Jun M 6 1 Checked 15:03
13:30 ver sen mannen Sen M 8 1 Checked 15:08
14:45 kogel jun mannen Jun M 8 1 Checked 15:41
14:45 kogel sen mannen Sen M 6 1 Checked 15:43
15:00 ver jun-sen vrouwen Sen V 16 1 Checked 17:17
15:00 ver sch meisjes Sch V 22 1 Checked 17:21
16:00 polsstok AC mannen Sen M 10 1 Checked 18:20
16:00 kogel cad jongens Cad M 17 1 Checked 16:51
16:00 polsstok AC vrouwen Sen V 5 1 Checked 18:13
16:30 ver cad meisjes Cad V 52 1 Checked 19:24
17:30 kogel jun-sen vrouwen Sen V 12 1 Checked 18:25
18:00 ver sch jongens Sch M 14 1 Checked 20:24
18:15 kogel cad meisjes Cad V 20 1 Checked 19:39
18:15 kogel sch meisjes Sch V 5 1 Checked 19:40
19:00 ver cad jongens Cad M 5 1 Checked 20:25