Time schedule for PK Indoor Antwerpen en Vl-Brabant
Mannen
| Time | Event name | Phase | Cat | M/W | # Partic | # Heats | Status | Time |
| 09:30 | hinkstapspringen Cad en Sch M | E Final | Cad | M | 7 | 1 | Checked | 11:46 |
| 10:33 | 60 meter Cad Men | H Heats | Cad | M | 59 | 9 | Checked | 13:34 |
| 10:33 | 60 meter Sch Men | H Heats | Sch | M | 39 | 5 | Checked | 13:39 |
| 11:10 | 60 meter Jun Men | H Heats | Jun | M | 27 | 4 | Checked | 13:41 |
| 11:10 | 60 meter Sen Men | H Heats | Sen | M | 27 | 4 | Checked | 13:45 |
| 11:10 | 60 meter Mas Men | H Heats | Mas | M | 19 | 3 | Checked | 14:44 |
| 11:50 | hinkstapspringen Jun, Sen en Mas Men | E Final | Jun | M | 12 | 1 | Checked | 15:02 |
| 12:02 | 60 meter Cad Men Finale | E Final | Cad | M | 8 | 1 | Checked | 13:25 |
| 12:02 | 60 meter Sch Men Finale | E Final | Sch | M | 8 | 1 | Checked | 13:40 |
| 12:02 | 60 meter Jun Men Finale | E Final | Jun | M | 8 | 1 | Checked | 13:41 |
| 12:02 | 60 meter Sen Men Finale | E Final | Sen | M | 8 | 1 | Checked | 13:45 |
| 12:02 | 60 meter Mas Men Finale | E Final | Mas | M | 8 | 1 | Checked | 13:34 |
| 12:45 | verspringen Cad Men | E Final | Cad | M | 30 | 1 | Checked | 14:51 |
| 13:30 | polsstokspringen Cad, Sch en Mas Men | E Final | Cad | M | 13 | 1 | Checked | 18:03 |
| 14:20 | hoogspringen Cad Men en Mas M70+ | E Final | Cad | M | 21 | 1 | Checked | 18:03 |
| 14:20 | kogelstoten 4,000kg Cad Men | E Final | Cad | M | 28 | 1 | Checked | 17:07 |
| 14:25 | 200 meter Cad Men RF | H Heats | Cad | M | 47 | 8 | Checked | 15:13 |
| 14:25 | 200 meter Sch Men RF | H Heats | Sch | M | 34 | 6 | Checked | 15:28 |
| 14:40 | verspringen Sch Men | E Final | Sch | M | 13 | 1 | Checked | 15:27 |
| 15:10 | 200 meter Jun Men RF | H Heats | Jun | M | 26 | 5 | Checked | 15:40 |
| 15:10 | 200 meter Sen Men RF | H Heats | Sen | M | 24 | 4 | Checked | 16:06 |
| 15:10 | 200 meter Mas Men RF | H Heats | Mas | M | 28 | 5 | Checked | 17:34 |
| 15:25 | verspringen Jun en Sen Men | E Final | Jun | M | 21 | 1 | Checked | 18:23 |
| 16:00 | kogelstoten 5,000kg Sch M en Mas M60-65 | E Final | Sch | M | 16 | 1 | Checked | 18:31 |
| 16:00 | polsstokspringen Jun en Sen Men | E Final | Jun | M | 6 | 1 | Checked | 18:36 |
| 16:35 | verspringen Mas Men | E Final | Mas | M | 13 | 1 | Checked | 17:55 |
| 16:40 | 60m horden 0.914m Cad Men | H Heats | Cad | M | 12 | 2 | Checked | 16:51 |
| 16:40 | 60m horden 0.914m Sch Men | H Heats | Sch | M | 12 | 2 | Checked | 17:40 |
| 16:55 | 60m horden 0.990m Jun Men | H Heats | Jun | M | 4 | 1 | Checked | 17:42 |
| 16:55 | 60m horden 1.067m Sen Men | H Heats | Sen | M | 13 | 2 | Checked | 17:44 |
| 17:00 | hoogspringen Jun, Sen en Mas Men | E Final | Jun | M | 21 | 1 | Checked | 19:21 |
| 17:10 | kogelstoten 6,000kg Jun M M50-55 | E Final | Jun | M | 13 | 1 | Checked | 18:43 |
| 17:55 | 400 meter Cad Men RF | H Heats | Cad | M | 13 | 3 | Checked | 18:25 |
| 17:55 | 400 meter Sch Men RF | H Heats | Sch | M | 22 | 4 | Checked | 18:26 |
| 18:10 | kogelstoten 7,260kg Sen M35 45 M | E Final | Sen | M | 13 | 1 | Checked | 19:36 |
| 18:25 | 400 meter Jun Men RF | H Heats | Jun | M | 9 | 2 | Checked | 18:34 |
| 18:25 | 400 meter Sen Men RF | H Heats | Sen | M | 14 | 3 | Checked | 18:49 |
| 18:25 | 400 meter Mas Men RF | H Heats | Mas | M | 15 | 3 | Checked | 18:54 |
| 19:10 | 800 meter Cad Men - RF | H Heats | Cad | M | 18 | 2 | Checked | 19:31 |
| 19:10 | 800 meter Sch Men RF | H Heats | Sch | M | 12 | 2 | Checked | 19:33 |
| 19:30 | 800 meter Jun Men RF | H Heats | Jun | M | 11 | 2 | Checked | 19:39 |
| 19:30 | 800 meter Sen Men RF | H Heats | Sen | M | 21 | 3 | Checked | 19:52 |
| 19:30 | 800 meter Mas Men RF | H Heats | Mas | M | 20 | 3 | Checked | 20:07 |
Vrouwen
| Time | Event name | Phase | Cat | M/W | # Partic | # Heats | Status | Time |
| 09:30 | 60 meter Cad V | H Heats | Cad | V | 64 | 8 | Checked | 13:06 |
| 09:30 | 60 meter Sch V | H Heats | Sch | V | 42 | 6 | Checked | 13:06 |
| 09:30 | hoogspringen Cad V | E Final | Cad | V | 13 | 1 | Checked | 18:03 |
| 09:30 | kogelstoten 3,000kg Cad V en Mas W50+ | E Final | Cad | V | 24 | 1 | Checked | 11:59 |
| 09:30 | polsstokspringen Cad en Sch V | E Final | Cad | V | 8 | 1 | Checked | 12:00 |
| 10:05 | hinkstapspringen Sch V | E Final | Sch | V | 5 | 1 | Checked | 11:45 |
| 10:12 | 60 meter Jun V | H Heats | Jun | V | 25 | 4 | Checked | 13:09 |
| 10:12 | 60 meter Mas V Finale | E Final | Mas | V | 8 | 1 | Checked | 13:22 |
| 10:35 | hinkstapspringen Cad Jun Sen en M V+ | E Final | Cad | V | 20 | 1 | Checked | 12:17 |
| 11:00 | kogelstoten 3,000kg Sch V | E Final | Sch | V | 12 | 1 | Checked | 11:56 |
| 11:00 | hoogspringen Sch V | E Final | Sch | V | 16 | 1 | Checked | 13:00 |
| 11:30 | polsstokspringen Jun en Sen V | E Final | Jun | V | 6 | 1 | Checked | 14:48 |
| 11:50 | 60 meter Cad V Finale | E Final | Cad | V | 8 | 1 | Checked | 13:03 |
| 11:50 | 60 meter Sch V Finale | E Final | Sch | V | 8 | 1 | Checked | 13:06 |
| 11:50 | 60 meter Jun V Finale | E Final | Jun | V | 8 | 1 | Checked | 13:09 |
| 11:50 | 60 meter Sen V Finale | E Final | Sen | V | 8 | 1 | Checked | 13:23 |
| 11:50 | kogelstoten 4,000kg Jun V en MAS W35-45 | E Final | Jun | V | 14 | 1 | Checked | 14:33 |
| 12:12 | 60 meter Sen V | H Heats | Sen | V | 23 | 3 | Checked | 13:11 |
| 12:30 | hoogspringen Jun, Sen en Mas V | E Final | Jun | V | 10 | 1 | Checked | 14:49 |
| 13:00 | 200 meter Cad V RF | H Heats | Cad | V | 80 | 14 | Checked | 14:45 |
| 13:00 | 200 meter Sch V RF | H Heats | Sch | V | 42 | 7 | Checked | 14:52 |
| 13:20 | kogelstoten 4,000kg Sen V | E Final | Sen | V | 13 | 1 | Checked | 15:06 |
| 14:00 | 200 meter Jun V RF | H Heats | Jun | V | 19 | 4 | Checked | 14:53 |
| 14:00 | 200 meter Sen V RF | H Heats | Sen | V | 15 | 3 | Checked | 14:55 |
| 14:00 | 200 meter Mas V RF | H Heats | Mas | V | 8 | 2 | Checked | 14:59 |
| 16:00 | 60m horden 0.762m Cad V RF | H Heats | Cad | V | 31 | 4 | Checked | 16:38 |
| 16:00 | 60m horden 0.762m Sch V RF | H Heats | Sch | V | 13 | 2 | Checked | 16:42 |
| 16:25 | 60m horden 0.84m Jun V RF | H Heats | Jun | V | 9 | 2 | Checked | 16:45 |
| 16:25 | 60m horden 0.84m Sen V RF | H Heats | Sen | V | 7 | 1 | Checked | 16:49 |
| 17:10 | 400 meter Cad V RF | H Heats | Cad | V | 14 | 3 | Checked | 17:45 |
| 17:10 | 400 meter Sch V RF | H Heats | Sch | V | 10 | 2 | Checked | 17:47 |
| 17:30 | verspringen Cad V | E Final | Cad | V | 30 | 1 | Checked | 19:11 |
| 17:35 | 400 meter Jun V RF | H Heats | Jun | V | 5 | 1 | Checked | 17:48 |
| 17:35 | 400 meter Sen V RF | H Heats | Sen | V | 10 | 2 | Checked | 18:06 |
| 17:35 | 400 meter Mas V RF | H Heats | Mas | V | 5 | 1 | Checked | 18:02 |
| 18:55 | 800 meter Cad V RF | H Heats | Cad | V | 16 | 2 | Checked | 19:23 |
| 18:55 | 800 meter Sch V RF | H Heats | Sch | V | 9 | 1 | Checked | 19:26 |
| 19:00 | 800 meter Jun + Mas V | H Heats | Jun | V | 6 | 1 | Checked | 19:28 |
| 19:00 | 800 meter Sen V - RF | H Heats | Sen | V | 7 | 1 | Checked | 19:29 |
| 19:15 | verspringen Sch V | E Final | Sch | V | 15 | 1 | Checked | 19:59 |
| 20:20 | verspringen Jun, Sen en Mas V | E Final | Jun | V | 11 | 1 | Checked | 20:57 |