Time schedule for KVV indoor Cadetten en Scholieren
Cad M
| Time | Event name | Phase | Cat | M/W | # Partic | # Heats | Status | Time |
| 09:30 | hoogspringen Cad Men | Cad | M | 8 | 1 | Checked | 10:44 | |
| 10:00 | kogelstoten 4,000kg Cad Men | Cad | M | 10 | 1 | Checked | 10:38 | |
| 10:20 | 60m horden 0,914m Cad Men | Cad | M | 18 | 3 | Checked | 11:12 | |
| 11:20 | 60 meter Cad Men | Cad | M | 41 | 6 | Checked | 11:37 | |
| 11:30 | verspringen Cad Men | Cad | M | 10 | 1 | Checked | 12:47 | |
| 13:00 | polsstokspringen Cad Men | Cad | M | 9 | 1 | Checked | 14:55 | |
| 13:25 | 60m horden 0,914m Cad Men | E Final | Cad | M | 8 | 1 | Checked | 13:35 |
| 14:25 | 400 meter Cad Men | Cad | M | 22 | 4 | Checked | 14:54 | |
| 15:15 | 60 meter Cad Men | E Final | Cad | M | 8 | 1 | Checked | 15:20 |
| 15:50 | 800 meter Cad Men | Cad | M | 8 | 1 | Checked | 15:56 | |
| 16:00 | hinkstapspringen Cad Men | Cad | M | 2 | 1 | Checked | 16:13 | |
| 17:00 | 200 meter Cad Men | Cad | M | 29 | 6 | Checked | 17:33 |
Cad V
| Time | Event name | Phase | Cat | M/W | # Partic | # Heats | Status | Time |
| 09:30 | polsstokspringen Cad V | Cad | V | 10 | 1 | Checked | 11:16 | |
| 10:00 | 60m horden 0,762m Cad V | Cad | V | 23 | 3 | Checked | 13:09 | |
| 10:40 | 60 meter Cad V | Cad | V | 38 | 5 | Checked | 11:36 | |
| 11:30 | kogelstoten 3,000kg Cad V | Cad | V | 10 | 1 | Checked | 12:47 | |
| 11:30 | hoogspringen Cad V | Cad | V | 11 | 1 | Checked | 12:47 | |
| 12:30 | verspringen Cad V | Cad | V | 12 | 1 | Checked | 13:09 | |
| 13:15 | 60m horden 0,762m Cad V | E Final | Cad | V | 8 | 1 | Checked | 13:35 |
| 13:45 | 400 meter Cad V | Cad | V | 18 | 4 | Checked | 13:56 | |
| 15:05 | 60 meter Cad V | E Final | Cad | V | 8 | 1 | Checked | 15:10 |
| 15:30 | 800 meter Cad V | Cad | V | 17 | 2 | Checked | 15:39 | |
| 16:20 | 200 meter Cad V | Cad | V | 30 | 6 | Checked | 16:35 | |
| 17:00 | hinkstapspringen Cad V | Cad | V | 8 | 1 | Checked | 17:32 |
Sch M
| Time | Event name | Phase | Cat | M/W | # Partic | # Heats | Status | Time |
| 09:30 | verspringen Sch Men | Sch | M | 10 | 1 | Checked | 10:11 | |
| 10:30 | 60m horden 0,914m Sch Men | Sch | M | 18 | 3 | Checked | 11:13 | |
| 11:40 | 60 meter Sch Men | Sch | M | 34 | 5 | Checked | 12:00 | |
| 13:30 | 60m horden 0,914m Sch Men | E Final | Sch | M | 8 | 1 | Checked | 13:36 |
| 14:00 | kogelstoten 5,000kg Sch Men | Sch | M | 10 | 1 | Checked | 14:57 | |
| 14:00 | hinkstapspringen Sch Men | Sch | M | 7 | 1 | Checked | 14:28 | |
| 14:45 | 400 meter Sch Men | Sch | M | 23 | 5 | Checked | 14:54 | |
| 15:20 | 60 meter Sch Men | E Final | Sch | M | 8 | 1 | Checked | 15:21 |
| 15:30 | polsstokspringen Sch Men | Sch | M | 8 | 1 | Checked | 17:32 | |
| 16:00 | hoogspringen Sch Men | Sch | M | 10 | 1 | Checked | 17:26 | |
| 16:00 | 800 meter Sch Men | Sch | M | 16 | 2 | Checked | 16:06 | |
| 17:20 | 200 meter Sch Men | Sch | M | 24 | 5 | Available |
Sch V
| Time | Event name | Phase | Cat | M/W | # Partic | # Heats | Status | Time |
| 10:10 | 60m horden 0,762m Sch V | Sch | V | 18 | 3 | Checked | 10:48 | |
| 10:30 | verspringen Sch V | Sch | V | 10 | 1 | Checked | 11:18 | |
| 11:00 | 60 meter Sch V | Sch | V | 40 | 5 | Checked | 11:37 | |
| 11:15 | polsstokspringen Sch V | Sch | V | 10 | 1 | Checked | 12:56 | |
| 13:20 | 60m horden 0,762m Sch V | E Final | Sch | V | 8 | 1 | Checked | 13:35 |
| 14:05 | 400 meter Sch V | Sch | V | 23 | 5 | Checked | 14:27 | |
| 14:30 | hoogspringen Sch V | Sch | V | 11 | 1 | Checked | 16:05 | |
| 15:00 | hinkstapspringen Sch V | Sch | V | 10 | 1 | Checked | 15:43 | |
| 15:10 | 60 meter Sch V | E Final | Sch | V | 8 | 1 | Checked | 15:10 |
| 15:30 | kogelstoten 4,000kg Sch V | Sch | V | 10 | 1 | Checked | 15:56 | |
| 15:40 | 800 meter Sch V | Sch | V | 12 | 2 | Checked | 15:44 | |
| 16:40 | 200 meter Sch V | Sch | V | 30 | 6 | Checked | 17:32 |