Time schedule for BK Universitairen

HOOFDPROGRAMMA
HOOFDPROGRAMMA
Time Event name Phase Cat M/W # Partic # Heats Status Time
400 meter JSM V JSM V 12 2 Checked 12:29
400 meter JSM Men JSM M 34 6 Checked 12:29
60m horden 1,067m JSM Men JSM M 13 2 Checked 13:09
60 meter JSM V JSM V 30 4 Checked 13:58
60 meter JSM Men JSM M 50 7 Checked 14:02
800 meter JSM V JSM V 5 1 Checked 14:19
800 meter JSM Men JSM M 26 3 Checked 14:39
60m horden 0,84m JSM V JSM V 5 1 Checked 14:43
60m horden 1,067m JSM Men JSM M 8 1 Checked 14:39
200 meter JSM V JSM V 21 4 Checked 15:16
200 meter JSM Men JSM M 35 7 Checked 15:06
1500 meter JSM V JSM V 8 1 Checked 15:42
1500 meter JSM Men JSM M 22 2 Checked 15:52
60 meter JSM V JSM V 8 1 Checked 16:01
60 meter JSM Men JSM M 8 1 Checked 16:38
3000 meter JSM V JSM V 3 1 Checked 16:16
3000 meter JSM Men JSM M 14 1 Checked 16:49
400 meter JSM V JSM V 5 1 Checked 16:38
400 meter JSM Men JSM M 6 1 Checked 16:38
200 meter JSM V JSM V 6 1 Checked 16:54
200 meter JSM Men JSM M 6 1 Checked 16:46
4 x 200 meter JSM V JSM V 3 1 Available
4 x 200 meter JSM Men JSM M 3 1 Checked 17:14
polsstokspringen JSM Men JSM M 12 1 Checked 13:58
hinkstapspringen JSM V JSM V 6 1 Checked 13:10
hoogspringen JSM Men JSM M 10 1 Checked 14:42
kogelstoten 4,000kg JSM V JSM V 10 1 Checked 14:06
hinkstapspringen JSM Men JSM M 8 1 Checked 14:19
verspringen JSM Men JSM M 22 1 Checked 15:53
polsstokspringen JSM V JSM V 6 1 Checked 16:10
kogelstoten 7,260kg JSM Men JSM M 13 1 Checked 15:53
hoogspringen JSM V JSM V 4 1 Checked 15:37
verspringen JSM V JSM V 15 1 Checked 17:09