Time schedule for CHPT LBFA INDOOR TC
apres midi
| Time | Event name | Phase | Cat | M/W | # Partic | # Heats | Status | Time |
| 12:10 | 60 meter Sen Men | Sen | M | 31 | 4 | Checked | 12:24 | |
| 12:30 | Saut en hauteur Sen D | Sen | D | 2 | 1 | Checked | 12:57 | |
| 12:30 | Saut en longueur Sen H | Sen | H | 13 | 1 | Checked | 13:36 | |
| 13:45 | 60m haies 1,067m Sen H | Sen | H | 8 | 1 | Checked | 13:54 | |
| 13:45 | 60m haies 1,000m Jun Jun H | Jun | H | 5 | 1 | Checked | 13:55 | |
| 14:00 | Saut la perche Sen H | Sen | H | 8 | 1 | Checked | 15:44 | |
| 14:00 | 60m haies 0,84m Sen D | Sen | D | 8 | 1 | Checked | 14:00 | |
| 14:10 | 60 mtres Sen D | J Finale B | Sen | D | 8 | 1 | Checked | 14:14 |
| 14:10 | 60 mtres Sen D | I Finale A | Sen | D | 8 | 1 | Checked | 14:14 |
| 14:20 | 60 mtres Sen H | J Finale B | Sen | H | 8 | 1 | Checked | 14:22 |
| 14:20 | 60 mtres Sen H | I Finale A | Sen | H | 8 | 1 | Checked | 14:24 |
| 14:30 | Triple-saut Sen D | Sen | D | 6 | 1 | Checked | 15:23 | |
| 14:30 | Lancer de poids 7,260kg Sen H | Sen | H | 14 | 1 | Checked | 15:42 | |
| 14:30 | 400 mtres Sen D | Sen | D | 15 | 3 | Checked | 15:28 | |
| 14:45 | Saut en hauteur Sen H | Sen | H | 8 | 1 | Checked | 15:32 | |
| 14:55 | 400 mtres Sen H | Sen | H | 13 | 3 | Checked | 15:16 | |
| 15:20 | 800 mtres Sen D | Sen | D | 11 | 1 | Checked | 15:28 | |
| 15:40 | 800 mtres Sen H | Sen | H | 10 | 1 | Checked | 15:43 | |
| 16:00 | Lancer de poids 6,000kg Jun H | Jun | H | 3 | 1 | Checked | 16:16 | |
| 16:00 | Triple-saut Sen H | Sen | H | 9 | 1 | Checked | 16:55 | |
| 16:00 | 200 mtres Sen D | Sen | D | 23 | 5 | Checked | 16:18 | |
| 16:25 | 200 mtres Sen H | Sen | H | 22 | 5 | Checked | 16:49 | |
| 16:50 | 1500 mtres Sen D | Sen | D | 11 | 1 | Checked | 17:08 | |
| 17:00 | 1500 mtres Sen H | Sen | H | 14 | 1 | Checked | 17:08 | |
| 17:15 | 3000 mtres Sen H | Sen | H | 9 | 1 | Checked | 17:28 |
avant midi
| Time | Event name | Phase | Cat | M/W | # Partic | # Heats | Status | Time |
| 10:00 | 5.000m Marche Sen H/D | Sen | H | 12 | 1 | Checked | 11:41 | |
| 10:30 | Saut la perche Sen D | Sen | D | 5 | 1 | Checked | 11:56 | |
| 10:30 | Saut en longueur Sen D | Sen | D | 9 | 1 | Checked | 12:12 | |
| 10:30 | Lancer de poids 4,000kg Sen D | Sen | D | 10 | 1 | Checked | 11:30 | |
| 11:00 | 60m haies 0,84m Sen D | Sen | D | 10 | 2 | Checked | 11:30 | |
| 11:25 | 60m haies 1,067m Sen H | Sen | H | 10 | 2 | Checked | 11:31 | |
| 11:50 | 60 mtres Sen D | Sen | D | 28 | 4 | Checked | 12:03 |