kogel pup meisjes ; Official result

Pos ID Name PB Team Cat Result Rank 1 2 3 4 5 6 Info Video
1 3667 VAN DE VIJVER CARO ACBR Pup 7.63 1 6.93 7.63
42 4198 VAN PETEGEM KELLY STAX Pup 7.63 2 6.86 7.63
4 3569 VERMEIR KATRIEN EA Pup 7.55 3 6.33 7.55
39 5654 GUILMOT SAVANAH ATH Pup 7.34 4 7.34 6.98
25 3722 SEYNAEVE DELPHINE HAC Pup 6.41 5 5.84 6.41
5 4680 VERMONDEN JULIE ESAK Pup 6.23 6 5.64 6.23
32 4237 DE CLERCQ CHLOE OB Pup 6.21 7 5.36 6.21
7 3305 BEYLEMANS JOKE ACME Pup 6.18 8 5.91 6.18
8 4757 HARTMANN IRIS STAX Pup 6.15 9 6.03 6.15
31 3905 MONTAIGNE CHLOE OB Pup 6.08 10 6.06 6.08
11 4759 DRIESEN HANNEKE ESAK Pup 6.06 11 6.06 5.94
18 3762 CAMBIER JOKE RCG Pup 5.99 12 5.99 5.14
3 3617 VANDERSTRAETEN PHEBE VS Pup 5.88 13 5.88 5.74
9 3735 KEPPENS MAURIE HAMM Pup 5.83 14 5.83 4.93
37 5613 DELEERSNYDER ALISSON ACLE Pup 5.82 15 5.82 5.35
6 3734 VAN DER KELEN SIETSE HAMM Pup 5.80 16 5.62 5.80
12 4189 DEPAUW ERIN HAMM Pup 5.72 17 5.71 5.72
40 5655 LANDRIEU CHLOE ATH Pup 5.63 18 5.63 5.18
17 3624 BEELAERT ANNELIEN VS Pup 5.61 19 5.61 4.88
2 3763 COQUYT JUSTINE RCG Pup 5.54 20 4.89 5.54
27 3566 DE COCK MARIE EA Pup 5.42 21 5.42 4.54
30 3904 THOMAS LOTTE OB Pup 5.36 22 4.64 5.36
10 3530 LAPORTE MORGAN AVZK Pup 5.31 23 4.89 5.31
20 3359 MAES YENTL ASVO Pup 5.19 24 4.66 5.19
22 3999 VERNIEST SAAR HAC Pup 5.13 25 4.88 5.13
24 3721 MOEYAERT ALYSSA HAC Pup 5.11 26 4.88 5.11
21 3368 CASTEELS TAUBE ASVO Pup 4.99 27 4.99 4.86
29 5003 HIROUX LAURE-ANNE RCT Pup 4.92 28 4.92 4.76
43 3465 DE BLANDER LAURA STAX Pup 4.77 29 4.76 4.77
36 4042 VERLET SAM ASVO Pup 4.60 30 4.60 4.57
34 4222 DE NAEYER ANKE EA Pup 4.60 31 4.33 4.60
38 5657 DE VOS MARION ATH Pup 4.52 32 4.52 4.09
16 9782 DE LETTER JANA NA Pup 4.48 33 3.96 4.48
45 3658 DEPLA ELISABETH DEIN Pup 4.43 34 4.22 4.43
26 4196 MORTELE VIENNA HAC Pup 4.40 35 X 4.40
33 5020 LAMBEETS ANSE TACT Pup 4.38 36 4.38 3.47
35 4798 VAN CAPPELLEN DAG-FERENE DAC Pup 4.25 37 4.25 3.66
23 3545 DE BRUYNE LISA DEIN Pup 4.08 38 4.01 4.08
14 3821 SEGERS NATHALIE VITA Pup 3.93 39 3.76 3.93
19 5015 SMEULDERS SARAH STAX Pup 3.64 40 3.64 X
28 3901 BEVERNAEGIE LISE EA Pup 3.36 41 3.36 2.75
13 4490 JORIS LIES TACT Pup 0.00 - -
15 3648 VAN DER HAEGHEN EMMA ZA Pup 0.00 - -
41 3460 MEESSENS MAURY KAAG Pup 0.00
44 3340 DE FREYNE AMBER KAAG Pup 0.00