ver ben jongens ; Official result

Pos ID Name PB Team Cat Result Rank 1 2 3 4 5 6 Info Video
4 1572 HOSTE THIEMEN RIEM Ben 3.73 1 3.73 3.63
28 1270 PATINY ILAN DAC Ben 3.56 2 3.56 3.52
27 2805 CHAPAUX ANTOINE ATH Ben 3.53 3 3.53 3.42
18 1715 DESCHEEMAEKER EMILE HAC Ben 3.39 4 3.39 3.05
13 2044 ELENGESA CRAIG LEBB Ben 3.15 5 3.15 3.05
1 276 DE SMET YANN VS Ben 3.14 6 3.14 3.14
30 4417 DE BRAEKELER BRECHT ALVA Pup 3.13 7 3.13 3.11
5 9684 VAN LOOM DAAN Ben 3.09 8 3.09 2.78
26 348 SPRANGERS LIAM KAAG Ben 3.08 9 3.08 2.89
23 824 BUFFEL SIMON RCG Ben 3.02 10 3.02 2.66
24 1234 VERRIEST NOAH EA Ben 2.99 11 2.77 2.99
25 444 CHERLET JOOST RCG Ben 2.92 12 2.82 2.92
6 936 VAN DER STRICHT MATHIAS KAAG Ben 2.85 13 2.63 2.85
10 1653 VANDECAUTER JORDY RCT Ben 2.76 14 2.58 2.76
17 241 VAN DEN BROECK BERT EA Ben 2.69 15 2.69 2.31
19 600 COPPIETERS KOBE EA Ben 2.67 16 2.16 2.67
7 525 TUYLS STORM ZWAT Ben 2.64 17 2.64 2.40
9 2728 MONTILLA ALEXIS BAEX Ben 2.62 18 2.52 2.62
22 9781 COENRAERDS BRIAN Ben 2.54 19 2.54 2.25
16 6199 STASSIN OLIVIER WS Pup 2.53 20 2.53 2.29
8 137 VERSTAPPE WOUTER STAX Ben 2.50 21 2.47 2.50
21 959 GEENENS STEN ASVO Ben 2.47 22 2.46 2.47
11 2729 MAZEBO FLORENT ATH Ben 2.43 23 2.34 2.43
29 136 RANGAN GIACINTO STAX Ben 2.40 24 2.40 2.31
20 1638 DE BRAEKELER SENNE ALVA Ben 2.29 25 1.93 2.29
15 227 DE GROOTE TOM EA Ben 2.12 26 2.12 2.08
12 1186 SCHOKKAERT SENNE STAX Ben 2.00 27 1.88 2.00
2 1271 OST ROBIN ALVA Ben 1.98 28 1.98 1.90
3 281 VERHOFSTADT SANDER VS Ben 1.55 29 1.36 1.55
14 873 VAN GEERTRUYEN SENNE LEBB Ben 0.00 X X