Time schedule for PK ANTWERPEN EN VLAAMS BRABANT
Mannen
| Time | Event name | Phase | Cat | M/W | # Partic | # Heats | Status | Time |
| 00:09 | Hinkstapspringen Cad Men | Cad | M | 3 | 1 | Checked | 11:30 | |
| 09:30 | Hinkstapspringen Sch Men | Sch | M | 2 | 1 | Checked | 11:32 | |
| 10:30 | 60 meter Cad Men | Cad | M | 41 | 6 | Checked | 20:27 | |
| 10:30 | 60 meter Sch Men | Sch | M | 27 | 4 | Checked | 20:27 | |
| 11:00 | 60 meter Jun Men | Jun | M | 19 | 3 | Checked | 20:28 | |
| 11:00 | 60 meter Sen Men | Sen | M | 30 | 4 | Checked | 20:28 | |
| 11:00 | 60 meter Mas Men | Mas | M | 26 | 4 | Checked | 20:28 | |
| 11:50 | 60 meter Cad Men | Cad | M | 8 | 1 | Checked | 20:56 | |
| 11:50 | 60 meter Sch Men | Sch | M | 8 | 1 | Checked | 20:56 | |
| 11:50 | 60 meter Jun Men | Jun | M | 8 | 1 | Checked | 20:56 | |
| 11:50 | 60 meter Sen Men | Sen | M | 8 | 1 | Checked | 21:32 | |
| 11:50 | 60 meter Mas Men | Mas | M | 8 | 1 | Checked | 18:42 | |
| 11:50 | Hinkstapspringen Jun Men | Jun | M | 2 | 1 | Checked | 13:34 | |
| 11:50 | Hinkstapspringen Sen Men | Sen | M | 4 | 1 | Checked | 13:32 | |
| 11:50 | Hinkstapspringen Mas Men | Mas | M | 1 | 1 | Checked | 13:43 | |
| 13:00 | Verspringen Cad Men | Cad | M | 12 | 1 | Checked | 14:03 | |
| 13:30 | Polsstokspringen Cad Men | Cad | M | 12 | 1 | Checked | 18:34 | |
| 13:30 | Polsstokspringen Mas Men | Mas | M | 4 | 1 | Checked | 18:08 | |
| 14:00 | Verspringen Sch Men | Sch | M | 13 | 1 | Checked | 14:32 | |
| 14:15 | Kogelstoten 4kg Cad Men | Cad | M | 16 | 1 | Checked | 16:11 | |
| 14:15 | Hoogspringen Cad Men | Cad | M | 14 | 1 | Checked | 16:31 | |
| 14:25 | 200 meter Cad Men | Cad | M | 38 | 7 | Checked | 21:32 | |
| 14:25 | 200 meter Sch Men | Sch | M | 28 | 5 | Checked | 21:32 | |
| 14:50 | Verspringen Jun Men | Jun | M | 6 | 1 | Checked | 15:12 | |
| 15:05 | 200 meter Jun Men | Jun | M | 22 | 4 | Checked | 21:32 | |
| 15:05 | 200 meter Sen Men | Sen | M | 17 | 4 | Checked | 21:32 | |
| 15:05 | 200 meter Mas Men | Mas | M | 16 | 3 | Checked | 21:33 | |
| 15:30 | Verspringen Sen Men | Sen | M | 14 | 1 | Checked | 16:43 | |
| 15:30 | Polsstokspringen Sch Men | Sch | M | 13 | 1 | Checked | 19:48 | |
| 15:35 | Kogelstoten 5kg Sch Men | Sch | M | 13 | 1 | Checked | 17:25 | |
| 15:35 | Kogel 5kg M60+ Mas Men | Mas | M | 3 | 1 | Checked | 17:15 | |
| 16:00 | Hoogspringen Sch Men | Sch | M | 10 | 1 | Checked | 18:58 | |
| 16:00 | Hoogspringen Mas Men | Mas | M | 3 | 1 | Checked | 19:18 | |
| 16:15 | 60m Horden 0,914m Cad Men | Cad | M | 9 | 2 | Checked | 21:25 | |
| 16:15 | 60m Horden 0,914m Sch Men | Sch | M | 9 | 2 | Checked | 21:24 | |
| 16:30 | 60m Horden 1,000m Jun Jun Men | Jun | M | 5 | 1 | Checked | 21:24 | |
| 16:30 | 60m Horden 1,067m Sen Men | Sen | M | 4 | 1 | Checked | 21:24 | |
| 16:30 | Verspringen Mas Men | Mas | M | 17 | 1 | Checked | 18:31 | |
| 16:55 | Kogelstoten 6kg Jun Men | Jun | M | 8 | 1 | Checked | 18:14 | |
| 16:55 | Kogel 6kg M50,M55 Mas Men | Mas | M | 5 | 1 | Checked | 18:17 | |
| 17:00 | Hoogspringen Jun Men | Jun | M | 11 | 1 | Checked | 20:03 | |
| 17:00 | Hoogspringen Sen Men | Sen | M | 7 | 1 | Checked | 20:20 | |
| 17:30 | 400 meter Cad Men | Cad | M | 6 | 1 | Checked | 21:17 | |
| 17:30 | Polsstokspringen Jun Men | Jun | M | 2 | 1 | Checked | 21:16 | |
| 17:30 | Polsstokspringen Sen Men | Sen | M | 6 | 1 | Checked | 21:23 | |
| 17:35 | 400 meter Sch Men | Sch | M | 17 | 3 | Available | ||
| 17:55 | 400 meter Jun Men | Jun | M | 11 | 2 | Checked | 21:10 | |
| 17:55 | 400 meter Sen Men | Sen | M | 14 | 3 | Checked | 21:08 | |
| 17:55 | 400 meter Mas Men | Mas | M | 11 | 2 | Checked | 21:08 | |
| 17:55 | Kogelstoten 7,260kg Sen Men | Sen | M | 8 | 1 | Checked | 19:25 | |
| 17:55 | Kogelstoten 7,260kg Mas Men | Mas | M | 6 | 1 | Checked | 19:29 | |
| 19:10 | 800 meter Cad Men | Cad | M | 10 | 1 | Checked | 21:05 | |
| 19:10 | 800 meter Sch Men | Sch | M | 13 | 2 | Checked | 21:04 | |
| 19:30 | 800 meter Jun Men | Jun | M | 15 | 2 | Checked | 21:04 | |
| 19:30 | 800 meter Sen Men | Sen | M | 13 | 2 | Checked | 21:04 | |
| 20:00 | 800 meter Mas Men | Mas | M | 22 | 3 | Checked | 21:03 |
Vrouwen
| Time | Event name | Phase | Cat | M/W | # Partic | # Heats | Status | Time |
| 09:30 | 60 meter Cad Women | Cad | W | 42 | 6 | Checked | 13:02 | |
| 09:30 | 60 meter Sch Women | Sch | W | 43 | 6 | Checked | 13:02 | |
| 09:30 | Hoogspringen Cad Women | Cad | W | 12 | 1 | Checked | 12:29 | |
| 09:30 | Kogelstoten 3kg Cad Women | Cad | W | 8 | 1 | Checked | 10:59 | |
| 09:30 | Kogel 3kg W50+ Mas Women | Mas | W | 3 | 1 | Checked | 10:59 | |
| 09:30 | Polsstokspringen Cad Women | Cad | W | 6 | 1 | Checked | 13:58 | |
| 09:30 | Polsstokspringen Sch Women | Sch | W | 10 | 1 | Checked | 14:15 | |
| 10:00 | Hinkstapspringen Sch Women | Sch | W | 7 | 1 | Checked | 11:37 | |
| 10:10 | 60 meter Jun Women | Jun | W | 21 | 3 | Checked | 18:32 | |
| 10:10 | 60 meter Sen Women | Sen | W | 11 | 2 | Checked | 19:25 | |
| 10:10 | 60 meter Mas Women | Mas | W | 8 | 1 | Checked | 20:27 | |
| 10:30 | Kogelstoten 4kg Sch Women | Sch | W | 9 | 1 | Checked | 11:44 | |
| 10:40 | Hinkstapspringen Cad Women | Cad | W | 7 | 1 | Checked | 12:08 | |
| 10:40 | Hinkstapspringen Jun Women | Jun | W | 5 | 1 | Checked | 12:15 | |
| 10:40 | Hinkstapspringen Sen Women | Sen | W | 1 | 1 | Checked | 12:16 | |
| 10:40 | Hinkstapspringen Mas Women | Mas | W | 2 | 1 | Checked | 12:31 | |
| 11:00 | Hoogspringen Sch Women | Sch | W | 14 | 1 | Checked | 13:04 | |
| 11:20 | Kogelstoten 4kg Jun Women | Jun | W | 6 | 1 | Checked | 12:38 | |
| 11:20 | Kogel 4kg W35,40,45 Mas Women | Mas | W | 9 | 1 | Checked | 20:16 | |
| 11:30 | Polsstokspringen Jun Women | Jun | W | 2 | 1 | Checked | 14:57 | |
| 11:30 | Polsstokspringen Sen Women | Sen | W | 4 | 1 | Checked | 15:19 | |
| 11:35 | 60 meter Cad Women | Cad | W | 8 | 1 | Checked | 20:31 | |
| 11:35 | 60 meter Sch Women | Sch | W | 8 | 1 | Checked | 20:31 | |
| 11:35 | 60 meter Jun Women | Jun | W | 8 | 1 | Checked | 20:54 | |
| 11:35 | 60 meter Sen Women | Sen | W | 8 | 1 | Checked | 20:55 | |
| 11:35 | 60 meter Mas Women | Mas | W | 0 | 0 | Checked | 13:06 | |
| 12:30 | Hoogspringen Jun Women | Jun | W | 2 | 1 | Checked | 14:37 | |
| 12:30 | Hoogspringen Sen Women | Sen | W | 6 | 1 | Checked | 15:07 | |
| 12:30 | Hoogspringen Mas Women | Mas | W | 3 | 1 | Checked | 14:44 | |
| 13:00 | 200 meter Cad Women | Cad | W | 40 | 7 | Checked | 21:32 | |
| 13:00 | 200 meter Sch Women | Sch | W | 44 | 8 | Checked | 21:27 | |
| 13:30 | Kogelstoten 4kg Sen Women | Sen | W | 10 | 1 | Checked | 15:15 | |
| 13:55 | 200 meter Jun Women | Jun | W | 19 | 4 | Checked | 15:56 | |
| 13:55 | 200 meter Sen Women | Sen | W | 8 | 2 | Checked | 14:51 | |
| 13:55 | 200 meter Mas Women | Mas | W | 13 | 3 | Checked | 14:25 | |
| 15:40 | 60m Horden 0,762m Cad Women | Cad | W | 24 | 3 | Checked | 21:26 | |
| 15:40 | 60m Horden 0,762m Sch Women | Sch | W | 17 | 3 | Checked | 21:26 | |
| 16:05 | 60m Horden 0,84m Jun Women | Jun | W | 5 | 1 | Checked | 21:25 | |
| 16:05 | 60m Horden 0,84m Sen Women | Sen | W | 5 | 1 | Checked | 21:25 | |
| 16:40 | 400 meter Cad Women | Cad | W | 14 | 3 | Checked | 21:24 | |
| 16:40 | 400 meter Sch Women | Sch | W | 10 | 2 | Checked | 21:24 | |
| 17:05 | 400 meter Jun Women | Jun | W | 9 | 2 | Checked | 21:23 | |
| 17:05 | 400 meter Sen Women | Sen | W | 5 | 1 | Checked | 21:23 | |
| 17:05 | 400 meter Mas Women | Mas | W | 4 | 1 | Checked | 21:18 | |
| 17:30 | Verspringen Cad Women | Cad | W | 20 | 1 | Checked | 18:43 | |
| 18:30 | 800 meter Cad Women | Cad | W | 18 | 2 | Checked | 21:07 | |
| 18:30 | 800 meter Sch Women | Sch | W | 12 | 2 | Checked | 20:23 | |
| 18:50 | Verspringen Sch Women | Sch | W | 7 | 1 | Checked | 19:44 | |
| 18:55 | 800 meter Jun Women | Jun | W | 5 | 1 | Checked | 21:07 | |
| 18:55 | 800 meter Sen Women | Sen | W | 8 | 1 | Checked | 21:06 | |
| 18:55 | 800 meter Mas Women | Mas | W | 0 | 0 | |||
| 19:20 | Verspringen Jun Women | Jun | W | 4 | 1 | Checked | 20:13 | |
| 19:20 | Verspringen Sen Women | Sen | W | 4 | 1 | Checked | 20:14 | |
| 19:20 | Verspringen Mas Women | Mas | W | 5 | 1 | Checked | 20:25 |