Verspringen Pup Women ; Official result

Pos ID Name PB Team Cat Result Rank 1 2 3 4 5 6 Info Video
32 3735 KEPPENS MAURIE HAMM Pup 3.71 1 3.71
1 4198 VAN PETEGEM KELLY STAX Pup 3.58 2 3.58 3.25
34 4490 JORIS LIES TACT Pup 3.58 3 3.58
14 5071 BRESSELEERS LUNA STAX Pup 3.56 4 3.56 3.35
12 5655 LANDRIEU CHLOE ATH Pup 3.52 5 3.52 3.40
33 4757 HARTMANN IRIS STAX Pup 3.52 6 3.52
25 3762 CAMBIER JOKE RCG Pup 3.44 7 3.11 3.44
18 3904 THOMAS LOTTE OB Pup 3.32 8 2.86 3.32
35 4234 VANDEKERCKHOVE SILKE OB Pup 3.29 9 3.13 3.29
30 4390 VANHAUTTE JOCELINE AZW Pup 3.20 10 2.98 3.20
31 3567 VAN LIMBERGEN KELLY EA Pup 3.16 11 3.16
15 3929 LAMBRECHTS ILKE VS Pup 3.07 12 3.01 3.07
17 4380 DEMETTER TINE AZW Pup 3.04 13 3.04 2.93
27 4732 VAN DER HAVE TRUUS AVT Pup 3.02 14 3.02 2.99
23 5020 LAMBEETS ANSE TACT Pup 3.02 15 3.02 2.87
11 3359 MAES YENTL ASVO Pup 2.99 16 2.98 2.99
36 3464 BEGYN LENA STAX Pup 2.93 17 2.81 2.93
37 3465 DE BLANDER LAURA STAX Pup 2.90 18 2.02 2.90
10 3368 CASTEELS TAUBE ASVO Pup 2.84 19 2.84 2.68
13 3678 VANDEPUTTE SARAH KAAG Pup 2.83 20 2.83 2.78
2 5015 SMEULDERS SARAH STAX Pup 2.83 21 2.83 2.76
21 3608 VAN DEN ABBEEL JELKE VS Pup 2.82 22 2.79 2.82
5 4189 DEPAUW ERIN HAMM Pup 2.79 23 2.74 2.79
16 4700 SAYOUD MONA OB Pup 2.78 24 2.70 2.78
9 3905 MONTAIGNE CHLOE OB Pup 2.73 25 X 2.73
24 4004 VANDENBOGAERDE JESSY AVKA Pup 2.70 26 2.70 2.54
22 5659 DE BOCK PERRINE ATH Pup 2.69 27 2.69 2.65
4 3818 VANDOORNE LISSA AVKA Pup 2.65 28 2.65 2.62
7 3545 DE BRUYNE LISA DEIN Pup 2.62 29 2.36 2.62
28 4002 BRUWIERE MARGO AVKA Pup 2.58 30 2.58
19 4568 VAN PETEGEM ALANI KAAG Pup 2.46 31 2.46 2.42
20 4003 DE BELDER INNE AVKA Pup 2.40 32 2.30 2.40
26 4047 VAN VOOREN SINSA ASVO Pup 2.32 33 2.10 2.32
6 4696 MEGANCK DUNIA STAX Pup 2.10 34 2.10 1.80
8 3466 STEYAERT PHARA STAX Pup 2.03 35 2.03 1.95
3 4545 MAMPAEY JENNIFER AVKA Pup 1.95 36 1.95 X
29 4456 MASSAER EMMA SPBO Pup 0.00 X