Kogelstoten 2kg Pup Men ; Official result

Pos ID Name PB Team Cat Result Rank 1 2 3 4 5 6 Info Video
36 3701 VAN ROY YANNICK LAT Pup 8.86 1 8.86 8.48
8 4393 VOLCKAERT DYLAN HAC Pup 8.54 2 8.22 8.54
34 4379 GORTEMAN WOUTER VITA Pup 8.32 3 8.32 8.28
1 4937 VANDEN HAUTE DRIES STAX Pup 8.11 4 8.11 7.68
20 3977 COOLS MAARTEN AVLO Pup 7.55 5 7.55 6.80
3 3766 VAN DE VELDE TIM DUFF Pup 7.42 6 7.23 7.42
35 5078 DE BLENDE WOLF AVKA Pup 7.16 7 6.98 7.16
12 3834 DE BLANDER VICTOR STAX Pup 6.75 8 6.75 6.22
24 4727 MARTRE THIBAULT STAX Pup 6.73 9 6.73 6.28
33 4274 CARTON ARNO ASVO Pup 6.53 10 6.53 5.16
28 4069 MAMPUYS CEDRIC AVKA Pup 6.26 11 5.68 6.26
2 4077 VAN CAEKENBERGHE LAURENS KAAG Pup 6.18 12 6.18 5.44
27 3720 VERDUYCKT JENS ZELE Pup 6.06 13 6.06 5.12
32 3801 DE COCK JEFF KAAG Pup 6.04 14 6.04 6.02
9 3727 PAUWELYN NILS FLAC Pup 6.04 15 6.04 X
19 3978 CORNELIS MARCO AVLO Pup 5.85 16 5.85 5.23
21 3907 INGELAERE JARNI DEIN Pup 5.71 17 5.55 5.71
29 4176 LAGAST KAREL KAAG Pup 5.51 18 5.51 5.25
30 5922 MAZEBO SIMON ATH Pup 5.18 19 5.18 5.18
26 4304 WAELKENS XANDER STAX Pup 5.13 20 5.13 4.04
14 3753 HEYNDRICKX ALEX KAAG Pup 5.09 21 4.62 5.09
6 3835 VAN DEN BUSSCHE JOLAN STAX Pup 5.01 22 5.01 4.90
23 6199 STASSIN OLIVIER WS Pup 4.95 23 4.95 4.84
7 3833 BAEKE SIMON STAX Pup 4.88 24 4.88 4.19
13 3836 VERSTAPPE BRAM STAX Pup 4.78 25 4.78 4.63
4 3846 VANDEPUTTE WANDERT STAX Pup 4.68 26 4.68 4.68
18 3832 WOLFCARIUS EDWARD STAX Pup 4.51 27 4.37 4.51
10 3828 DELPORTE ROBBE STAX Pup 4.27 28 4.27 3.99
11 5029 TRANCHET JONAS STAX Pup 4.23 29 4.23 3.88
31 4818 VANDEMOORTELE BERT STAX Pup 4.22 30 X 4.22
16 3754 VANDERMEERSCH TOM ASVO Pup 3.94 31 3.85 3.94
17 4305 SAMOISE LENNERT STAX Pup 3.79 32 X 3.79
5 3831 VANDE PUTTE ROBIN STAX Pup 3.53 33 3.53 3.07
15 4303 VERHOEVEN TIBO STAX Pup 3.48 34 3.46 3.48
22 9551 VERSCHUERE ZOWIE Pup 0.00 - -
25 5524 VANLANGENHOVE CAS STAX Pup 0.00 - -