Kogelstoten 3kg Min Men ; Official result

Pos ID Name PB Team Cat Result Rank 1 2 3 4 5 6 Info Video
43 7512 DOOM ALEXANDER FLAC Min 11.00 1 11.00 10.68
46 6930 JANSSEN ROBBE ARAC Min 10.94 2 10.45 10.94
44 9506 AERTS ONNO NL Min 10.28 3 9.71 10.28
42 7086 VAN HAUTE ELIAS ACW Min 9.89 4 9.74 9.89
23 7025 TEMMERMAN NILS STAX Min 9.41 5 9.23 9.41
45 8630 KUCKART ERIC UAC Min 8.97 6 8.07 8.97
3 7868 CAPIAU TOBIAS VS Min 8.71 7 8.71 8.02
37 7009 LIGNEEL FLORIAN ZA Min 8.46 8 8.46 8.18
39 7088 NICQUE MARVIN ACW Min 8.44 9 8.44 8.27
40 7844 LE ROY KRISTOF AZW Min 8.43 10 7.88 8.43
36 8865 JUHASZ AURELIEN UAC Min 8.25 11 8.25 7.88
1 8015 VANDENHAUTE WARD STAX Min 7.98 12 7.98 7.92
41 7246 ELOOT BERT VS Min 7.79 13 7.35 7.79
12 7425 BONTE PIETERJAN OB Min 7.68 14 7.38 7.68
35 7468 VERMIESCH WIEBE KAAG Min 7.67 15 7.00 7.67
2 7074 INGELAERE BRIAN DEIN Min 7.61 16 7.61 7.46
38 7217 VAN DE VOORDE JONAS KAAG Min 7.58 17 7.58 7.54
33 7151 STALPAERT ARNO VS Min 7.57 18 7.57 7.05
32 8653 DE PAEPE LOIC CABW Min 7.52 19 7.48 7.52
9 7023 STEYAERT MAARTEN STAX Min 7.52 20 7.52 6.89
28 7335 VAN VOLSEM STIJN OEH Min 7.51 21 X 7.51
34 7596 DHONDT THOMAS VS Min 7.40 22 4.87 7.40
8 7436 SAMOISE LOUIS STAX Min 7.18 23 7.18 6.85
30 7019 VERDONCK GERT KAAG Min 6.99 24 6.81 6.99
27 7427 DE ROO JOKKE OB Min 6.78 25 6.78 6.43
11 8912 HERMAN CORENTIN DAMP Min 6.60 26 6.60 6.17
21 7745 VERVYNCK THOMAS DEIN Min 6.58 27 6.08 6.58
16 7076 VANDERVENNET MAARTEN DEIN Min 6.56 28 6.53 6.56
14 8508 ROTSAERT WOUT STAX Min 6.38 29 6.38 5.78
31 7963 VLEMINCKX KOBE ACHL Min 6.09 30 6.09 5.78
22 8451 DA SILVA BRUNO STAX Min 6.08 31 6.08 5.93
25 8770 LECLERCQ FANTIN WS Min 5.90 32 5.90 5.70
20 8023 EGGERMONT JAN STAX Min 5.67 33 5.20 5.67
6 7082 DUCHATELET THOMAS DEIN Min 5.60 34 5.60 4.97
10 7022 MEIRLAEN DIETER STAX Min 5.59 35 5.59 5.59
4 7024 DE WAELE JARNE STAX Min 5.43 36 5.43 5.13
5 7020 DE COCKER JEROEN STAX Min 5.14 37 4.85 5.14
24 7401 VLEESCHOUWER HANS STAX Min 4.91 38 4.82 4.91
7 7021 LIPPENS JARNE STAX Min 4.78 39 4.78 X
18 7183 MICHIELS YENTE MACW Min 4.77 40 4.77 3.95
13 9507 SCHELPE QUINTEN STAX Min 4.75 41 4.75 4.48
29 7671 DEPAUW RENS HAMM Min 4.71 42 4.70 4.71
19 7771 VAN HAUTER MAARTEN MACW Min 4.32 43 4.32 4.14
15 7012 DE SUTTER GLENN ZA Min 4.16 44 X 4.16
17 8147 HARTMANN BRAM STAX Min 0.00
26 8489 VANLANGENHOVE SIM STAX Min 0.00 - -