Kogelstoten 1kg Ben Women ; Official result

Pos ID Name PB Team Cat Result Rank 1 2 3 4 5 6 Info Video
23 220 VAN DER AUWERA YASMINE ACHL Ben 9.56 1 9.00 9.56
52 2685 FRANC WENDY USTA Ben 6.95 2 6.10 6.95
15 61 WILMS LORE DUFF Ben 6.32 3 5.72 6.32
30 456 THYSSEN LISSE VOLH Ben 6.08 4 5.49 6.08
53 413 LAGAST ESTER KAAG Ben 5.97 5 5.97 5.43
27 1094 LONCOL MARIE DAC Ben 5.67 6 5.67 5.07
28 455 NAUDTS ANKE VOLH Ben 5.52 7 5.36 5.52
9 9 VAN BASSELAERE OONA ACME Ben 5.51 8 X 5.51
5 4 CLAESSENS MELISSA* ACME Ben 5.42 9 5.42 5.29
43 464 STUER LOTTE VOLH Ben 5.20 10 5.20 X
59 2335 POZZA ZELIA ACLE Ben 5.15 11 4.64 5.15
61 2610 VANDENBERG CLEMENCE ACLE Ben 4.97 12 4.63 4.97
50 336 INGELS MARTHE KAAG Ben 4.94 13 X 4.94
12 927 SCHOCKAERT LARA ALVA Ben 4.91 14 X 4.91
19 845 LECLERCQ LEEN HAKI Ben 4.89 15 4.89 4.30
6 17 D'HOORE FREYA ACME Ben 4.85 16 4.85 4.67
29 454 VAN PUYVELDE JANA VOLH Ben 4.81 17 4.56 4.81
48 906 DE RYCKE BRITT ACW Ben 4.79 18 4.79 4.70
42 268 VAN ASSCHE MARIE AVLO Ben 4.77 19 4.77 4.58
3 1320 TUYTSCHAEVER LINDE OEH Ben 4.76 20 4.61 4.76
45 1236 BUSSOLOTTO LAETITIA DAC Ben 4.76 21 4.76 4.18
18 1123 VAN DEN BOSSCHE CALISTA HAKI Ben 4.74 22 4.74 4.20
14 2833 VANDEZANDE CLEMENCE RIWA Ben 4.73 23 4.30 4.73
37 417 VAN DER VREKEN LOTTE ZWAT Ben 4.70 24 4.70 4.49
47 1235 ALLEGAERT NORA BAV Ben 4.66 25 4.66 3.80
13 311 DE SCHRIJVER EDITH ALVA Ben 4.61 26 4.61 3.16
44 948 VANDENBULCKE SYDNEY AZW Ben 4.44 27 4.37 4.44
54 243 RUEBENS CHARLINE AVLO Ben 4.39 28 4.39 4.31
31 35 VAN PETEGEM RANIA KAAG Ben 4.33 29 3.95 4.33
33 708 BAEKE EMMA ACME Ben 4.33 30 3.75 4.33
10 1096 TIMMERMAN YERA ALVA Ben 4.12 31 4.12 3.55
32 1451 VANDENDRIESSCHE EVI BAV Ben 4.11 32 3.94 4.11
21 1239 DAEMS KATINKA DAC Ben 4.05 33 4.05 3.62
24 944 GOETHALS ILLEANA AZW Ben 4.02 34 3.71 4.02
58 2374 POZZA RACHELLE ACLE Ben 3.99 35 3.99 X
35 1430 DE MULDER LENA DAC Ben 3.97 36 3.97 3.89
60 2611 VANDENBERG AURORE ACLE Ben 3.94 37 3.94 3.77
51 307 DE VRIEZE JENTE DEIN Ben 3.90 38 3.90 3.74
26 1490 PUIS SILKE DAC Ben 3.84 39 3.84 X
39 924 COCQUYT LUNA STAX Ben 3.83 40 3.83 3.74
36 348 VANHOUTTE LAURE DEIN Ben 3.83 41 X 3.83
38 1693 SCHELLYNCK JANNE STAX Ben 3.62 42 3.55 3.62
17 1322 VAN DORSSELAER INES DAC Ben 3.60 43 X 3.60
56 2337 HANS LOISE ACLE Ben 3.57 44 3.51 3.57
55 1350 VAN GOUBERGEN ANNE-SOPHI. ATAC Ben 3.57 45 3.57 X
49 261 SOREYN JOLIEN AVLO Ben 3.48 46 3.48 X
25 301 VERDEYE MAYA DAC Ben 3.43 47 3.43 3.29
16 310 DE SCHRIJVER CHARLOTTE ALVA Ben 3.37 48 3.36 3.37
46 1054 VAN DAMME PANDORA BAV Ben 3.36 49 3.36 3.12
7 1467 POTARGENT ANTONIA DAC Ben 3.30 50 3.30 1.76
4 1358 DE TROYER LUNA DAC Ben 3.29 51 3.19 3.29
40 991 VAN STEENKISTE MARGOT DEIN Ben 3.28 52 2.35 3.28
41 1336 VERCRUYSSEN SHAKIRA AZW Ben 3.18 53 3.16 3.18
22 1008 VAN CUTSEM BENTHE DAC Ben 3.16 54 3.06 3.16
57 322 STEVENS SARA AVR Ben 3.08 55 2.83 3.08
34 471 DE MUER EMMA DEIN Ben 3.01 56 3.01 2.71
8 13 VAN HOOREWEDER FEBE ACME Ben 2.91 57 X 2.91
20 1129 CEUPPENS EMMA HAKI Ben 2.82 58 2.24 2.82
1 395 LOECKX LARA OEH Ben 2.59 59 X 2.59
2 499 DOOMS ANNE-SOFIE DEIN Ben 2.00 60 X 2.00
11 374 COQUYT MAXENCE RCG Ben 0.00 X X