Time schedule for UK kampioenschappen

KampnummersLoopnummers
Kampnummers
Time Event name Phase Cat M/W # Partic # Heats Status Time
polsstokspringen Sen Men Sen M 9 1 Checked 14:27
hinkstapspringen Sen V Sen V 3 1 Checked 13:17
hoogspringen Sen Men Sen M 11 1 Checked 15:30
kogelstoten 4,000kg Sen V Sen V 12 1 Checked 14:45
hinkstapspringen Sen Men Sen M 5 1 Checked 14:32
verspringen Sen Men Sen M 19 1 Checked 16:02
kogelstoten 7,260kg Sen Men Sen M 14 1 Checked 16:19
hoogspringen Sen V Sen V 7 1 Checked 16:38
verspringen Sen V Sen V 15 1 Checked 17:20
polsstokspringen Sen V Sen V 11 1 Checked 16:22
Loopnummers
Time Event name Phase Cat M/W # Partic # Heats Status Time
400 meter Sen V Sen V 10 2 Checked 15:17
400 meter Sen Men Sen M 27 5 Checked 14:45
60m horden 0,84m Sen V Sen V 0 0 Checked 14:59
60m horden 1,067m Sen Men Sen M 20 3 Checked 14:40
60 meter Sen V Sen V 28 4 Checked 15:05
60 meter Sen Men Sen M 41 6 Checked 14:45
800 meter Sen V Sen V 9 1 Checked 14:58
800 meter Sen Men Sen M 18 2 Checked 15:05
60m horden 0,84m Sen V Sen V 8 1 Checked 15:15
60m horden 1,067m Sen Men Sen M 8 1 Checked 15:11
200 meter Sen V Sen V 18 3 Checked 15:36
200 meter Sen Men Sen M 30 6 Checked 15:56
1500 meter Sen V Sen V 7 1 Checked 16:19
1500 meter Sen Men Sen M 22 2 Checked 16:20
60 meter Sen V Sen V 8 1 Checked 16:23
60 meter Sen Men Sen M 8 1 Checked 16:25
3000 meter Sen V Sen V 6 1 Checked 17:01
3000 meter Sen Men Sen M 9 1 Checked 17:01
400 meter Sen V Sen V 6 1 Checked 17:02
400 meter Sen Men Sen M 6 1 Checked 17:04
200 meter Sen V Sen V 6 1 Checked 17:04
200 meter Sen Men Sen M 6 1 Checked 17:12
4 x 200 meter Sen V Sen V 2 1 Available
4 x 200 meter Sen Men Sen M 3 1 Available