Time schedule for RCG 26 dec 09
Hoofdprogram
| Time | Event name | Phase | Cat | M/W | # Partic | # Heats | Status | Time |
| 60m horden 0,762m Cad V | Cad | V | 30 | 4 | Checked | 13:13 | ||
| 60m horden 0,762m Sch V | Sch | V | 24 | 3 | Checked | 13:22 | ||
| 60m horden 0,84m JSM V | JSM | V | 14 | 2 | Checked | 13:30 | ||
| 60m horden 0,914m Cad Men | Cad | M | 27 | 4 | Checked | 13:47 | ||
| 60m horden 0,914m Sch Men | Sch | M | 20 | 3 | Checked | 13:47 | ||
| 60m horden 1,000m Jun Men | Jun | M | 8 | 1 | Checked | 13:57 | ||
| 60m horden 1,067m SM Men | SM | M | 14 | 2 | Checked | 13:57 | ||
| 60 meter Cad V | Cad | V | 92 | 12 | Checked | 14:32 | ||
| 60 meter Cad Men | Cad | M | 64 | 8 | Checked | 14:50 | ||
| 60 meter Sch V | Sch | V | 75 | 10 | Checked | 15:55 | ||
| 60 meter Sch Men | Sch | M | 85 | 11 | Checked | 15:49 | ||
| 60 meter JSM V | JSM | V | 67 | 9 | Checked | 16:10 | ||
| 60 meter JSM Men | JSM | M | 127 | 16 | Checked | 16:59 | ||
| 800 meter Cad V | Cad | V | 23 | 3 | Checked | 17:21 | ||
| 800 meter Cad Men | Cad | M | 14 | 2 | Checked | 17:21 | ||
| 800 meter Sch V | Sch | V | 19 | 2 | Checked | 17:32 | ||
| 800 meter Sch Men | Sch | M | 19 | 3 | Checked | 17:38 | ||
| 200 meter JSM V | JSM | V | 63 | 11 | Checked | 18:12 | ||
| 200 meter JSM Men | JSM | M | 102 | 19 | Checked | 18:59 | ||
| 200 meter Cad V | Cad | V | 80 | 14 | Checked | 19:34 | ||
| 200 meter Cad Men | Cad | M | 68 | 12 | Checked | 20:10 | ||
| 200 meter Sch V | Sch | V | 65 | 12 | Checked | 21:13 | ||
| 200 meter Sch Men | Sch | M | 77 | 14 | Checked | 21:06 | ||
| 800 meter JSM V | JSM | V | 17 | 2 | Checked | 21:11 | ||
| 800 meter JSM Men | JSM | M | 44 | 5 | Checked | 21:34 | ||
| 4 x 400 meter JSM V | JSM | V | 3 | 1 | Checked | 21:50 | ||
| 4 x 400 meter JSM Men | JSM | M | 10 | 2 | Checked | 21:50 | ||
| kogelstoten 3,000kg Cad V | Cad | V | 34 | 1 | Checked | 15:27 | ||
| verspringen Cad Men | Cad | M | 46 | 1 | Checked | 14:48 | ||
| hoogspringen Sch JSM V | Sch | V | 30 | 1 | Checked | 17:31 | ||
| polsstokspringen JSM V | JSM | V | 5 | 1 | Checked | 15:11 | ||
| kogelstoten 4,000kg Cad Men | Cad | M | 32 | 1 | Checked | 16:37 | ||
| verspringen JSM Men | JSM | M | 29 | 1 | Checked | 16:20 | ||
| kogelstoten 5,000kg Sch Men | Sch | M | 25 | 1 | Checked | 17:46 | ||
| polsstokspringen JSM Men | JSM | M | 10 | 9 | Checked | 18:00 | ||
| verspringen Cad V | Cad | V | 48 | 1 | Checked | 18:03 | ||
| hoogspringen JSM Men | JSM | M | 22 | 1 | Checked | 19:15 | ||
| kogelstoten 4,000kg JSM-SCH V | JSM | V | 37 | 1 | Checked | 19:13 | ||
| hoogspringen Sch Men | Sch | M | 15 | 1 | Checked | 20:36 | ||
| verspringen JSM V | JSM | V | 15 | 1 | Checked | 18:57 | ||
| kogelstoten 6,000kg Jun Men | Jun | M | 4 | 1 | Checked | 20:28 | ||
| kogelstoten 7,260kg SM Men | SM | M | 14 | 1 | Checked | 20:28 |
Jeugd
| Time | Event name | Phase | Cat | M/W | # Partic | # Heats | Status | Time |
| 60 meter Min V | Min | V | 104 | 13 | Checked | 10:25 | ||
| 60 meter Min Men | Min | M | 76 | 10 | Checked | 10:39 | ||
| 60 meter Ben V | Ben | V | 48 | 7 | Checked | 10:33 | ||
| 60 meter Ben Men | Ben | M | 57 | 8 | Checked | 10:47 | ||
| 60 meter Pup V | Pup | V | 86 | 11 | Checked | 11:23 | ||
| 60 meter Pup Men | Pup | M | 74 | 10 | Checked | 11:37 | ||
| 150 meter Min V | Min | V | 112 | 19 | Checked | 13:14 | ||
| 150 meter Min Men | Min | M | 89 | 15 | Checked | 12:00 | ||
| kogelstoten 2,000kg Pup V | Pup | V | 60 | 1 | Checked | 10:47 | ||
| verspringen Pup Men | Pup | M | 66 | 1 | Checked | 10:48 | ||
| hoogspringen Min V | Min | V | 68 | 1 | Checked | 12:58 | ||
| kogelstoten 1,000kg Ben V | Ben | V | 38 | 1 | Checked | 11:38 | ||
| hoogspringen Min Men | Min | M | 64 | 1 | Checked | 16:21 | ||
| verspringen Pup V | Pup | V | 81 | 1 | Checked | 12:22 | ||
| kogelstoten 1,000kg Ben Men | Ben | M | 51 | 1 | Checked | 12:36 | ||
| kogelstoten 2,000kg Pup Men | Pup | M | 53 | 1 | Checked | 13:30 |