Time schedule for Eindejaarsmeeting

1 - Jeugd2 - Loopnummers3 - Kampnummers
1 - Jeugd
Time Event name Phase Cat M/W # Partic # Heats Status Time
09:30 60mH pup meisjes Pup V 24 3 Checked 09:53
09:30 60mH min meisjes Min V 54 7 Checked 10:11
09:30 60mH pup jongens Pup M 34 5 Checked 10:25
09:30 ver ben meisjes Ben V 29 1 Checked 10:42
09:40 kogel ben jongens Ben M 38 1 Checked 11:58
10:15 60mH min jongens Min M 41 6 Checked 10:42
10:30 60m pup meisjes Pup V 82 11 Checked 11:22
10:30 60m pup jongens Pup M 61 8 Checked 11:32
10:30 hoog min meisjes Min V 56 1 Checked 16:46
10:40 kogel pup jongens Pup M 61 1 Checked 12:14
10:50 ver min jongens Min M 70 1 Checked 13:28
11:10 60m min meisjes Min V 94 12 Checked 12:06
11:10 60m min jongens Min M 69 9 Checked 12:16
11:40 kogel min meisjes Min V 67 1 Checked 17:55
12:00 60m ben meisjes Ben V 36 5 Checked 12:36
12:00 60m ben jongens Ben M 46 6 Checked 13:03
12:00 1000m pup meisjes Pup V 53 4 Checked 13:32
12:00 1000m pup jongens Pup M 58 5 Checked 13:03
12:00 1000m min meisjes Min V 51 4 Checked 14:20
12:00 1000m min jongens Min M 43 4 Checked 13:55
12:00 ver pup meisjes Pup V 60 1 Checked 14:15
2 - Loopnummers
Time Event name Phase Cat M/W # Partic # Heats Status Time
14:00 60mH cad meisjes Cad V 43 6 Checked 14:30
14:00 60mH jsv vrouwen Sen V 17 3 Checked 14:50
14:00 60mH jun mannen Jun M 10 2 Checked 14:50
14:00 60mH mas mannen Mas M 0 0
14:00 60mH sv mannen Sen M 9 2 Checked 15:03
14:45 400m jsv mannen Sen M 55 10 Checked 15:30
15:15 800m cad meisjes Cad V 20 2 Checked 15:54
15:15 800m schol meisjes Sch V 12 2 Checked 15:58
15:15 800m jsv vrouwen Sen V 20 2 Checked 16:25
15:15 800m cad jongens Cad M 22 3 Checked 16:32
15:15 800m schol jongens Sch M 17 2 Checked 16:48
15:15 60m cad meisjes Cad V 106 14 Checked 16:25
15:15 60m schol meisjes Sch V 59 8 Checked 16:38
16:00 60m cad jongens Cad M 85 11 Checked 17:18
16:00 60m schol jongens Sch M 76 10 Checked 17:55
16:40 60m jsv vrouwen Sen V 44 6 Checked 18:06
16:40 60m jsv mannen Sen M 74 10 Checked 18:37
17:00 1500m jsv mannen Sen M 39 3 Checked 17:55
17:40 200m cad meisjes Cad V 74 13 Checked 19:10
17:40 200m schol meisjes Sch V 53 9 Checked 19:11
18:25 200m cad jongens Cad M 66 11 Checked 19:37
18:25 200m schol jongens Sch M 60 11 Checked 20:03
19:10 200m jsv vrouwen Sen V 26 5 Checked 20:16
3 - Kampnummers
Time Event name Phase Cat M/W # Partic # Heats Status Time
13:00 polsstok schol/jsv vrouwen Sen V 10 1 Checked 15:07
14:00 ver cad jongens Cad M 51 1 Checked 18:34
14:00 kogel jun mannen Jun M 4 1 Checked 18:02
14:00 kogel sv mannen Sen M 14 1 Checked 18:01
14:30 hoog schol/jsv vrouwen Sen V 21 1 Checked 18:59
15:00 kogel schol jongens Sch M 23 1 Checked 18:49
15:30 ver jsv mannen Sen M 27 1 Checked 19:18
16:00 polsstok schol/jsv mannen Sen M 12 1 Checked 19:24
16:00 kogel schol/jsv vrouwen Sen V 33 1 Checked 19:45
16:00 polsstok schol/jsv mannen 4m Sen M 11 1 Checked 20:24
17:00 ver cad meisjes Cad V 45 1 Checked 20:23
17:00 hoog cad/schol jongens Sch M 33 1 Checked 20:24
17:45 kogelstoten cad jongens Cad M 22 1 Checked 20:24