kogelstoten cad jongens ; Official result

Pos ID Name PB Team Cat Result Rank 1 2 3 4 5 6 Info Video
8 1534 BEECKMAN AMAURY BAEX Cad 12.74 1 11.93 12.74 12.33
5 158 OP DE BEECK FREDERIC ACHL Cad 11.33 2 9.82 10.49 10.58 11.33 10.74 9.78
7 163 MEES JEF ACHL Cad 10.79 3 10.19 10.79 10.58
6 9621 CHRISTIAN OBERDORFER NED KAD 10.65 4 9.16 9.89 10.65 9.19 10.36 9.95
4 567 ALBERT BRENT ADD Cad 10.58 5 10.25 9.67 10.58 - 10.27 -
3 9653 JEREMY HAGEN NED KAD 10.41 6 10.41 9.68 9.39 9.89 9.99 9.83
1 525 MALENGREAUX REMI RCG Cad 10.38 7 9.88 10.03 10.15 10.38 10.09 X
2 629 GEUSKENS WILLEM LYRA Cad 10.30 8 10.30 X X - - -
0 131 DE VOOGHT JASPER DEIN Cad 10.09 9 9.73 9.48 10.09
0 1608 POTEMANS ANTON BAEX Cad 9.65 10 9.28 9.65 8.91
0 614 VAN DE VOORDE FLORIAN ACW Cad 9.47 11 8.55 8.31 9.47
0 422 MEEUSEN DRIES ABES Cad 8.97 12 8.89 8.97 X
0 250 CAMBIER BERT RCG Cad 8.33 13 8.16 8.33 -
0 1010 VAN OOST EWOUT ACW Cad 8.09 14 7.10 7.60 8.09
0 9602 ROMAN MONTE NED KAD 7.82 15 7.82 6.99 7.68
0 162 COOL SIEBE ACHL Cad 7.48 16 7.48 6.83 6.90
0 9650 ROBERT V NIEUWKERK NED KAD 7.40 17 7.11 7.40 7.11
0 1665 VANDER STEEN JEROME SMAC Cad 6.73 18 6.56 6.27 6.73
0 609 BIENENS MICHIEL ACHL Cad 6.23 19 6.23 6.05 6.23
0 1305 STRALE LOUIS SMAC Cad 5.34 20 5.34 5.28 5.19
0 9685 DE BOECK ANTON BAEX Cad 5.13 21 X 5.13 4.70
0 625 VANDENBULCKE DYLAN AZW Cad 0.00 - - -